Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 655.893.039 | 416.718.000 | 239.175.039 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 222.500.000 | 69.850.000 | 152.650.000 |
4.1.4.90 Lain-lain | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.062.668.000 | 691.600.800 | 371.067.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 98.173.443 | 0 | 98.173.443 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 474.564.000 | 313.588.384 | 160.975.616 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 475.000.000 | 0 | 475.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 27.951.500 | 30.956.500 | -3.005.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 268.117 | 750.524 | -482.407 |
4.3.9.92 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.935.552 | 19.290.368 | 9.645.184 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 313.958.976 | 193.338.016 | 120.620.960 |
5.1.2.91 | 56.400.000 | 0 | 56.400.000 |
5.1.2.94 | 46.846.800 | 0 | 46.846.800 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 0 | 321.648 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 4.181.424 | 0 | 4.181.424 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.007.096 | 0 | 2.007.096 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 26.092.248 | 0 | 26.092.248 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 47.400.000 | 28.400.000 | 19.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 19.800.000 | 9.185.000 | 10.615.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.673.443 | 0 | 2.673.443 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 6.000.000 | 551.000 | 5.449.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 21.000.000 | 7.554.000 | 13.446.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 8.163.500 | 4.000.000 | 4.163.500 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 64.059.000 | 43.359.000 | 20.700.000 |
5.2.1.91 | 243.150.000 | 126.750.000 | 116.400.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.2.3.90 | 44.988.000 | 5.000.000 | 39.988.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 9.000.000 | 1.040.000 | 7.960.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.000.000 | 1.005.000 | 4.995.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 6.550.000 | 1.200.000 | 5.350.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 18.000.000 | 850.000 | 17.150.000 |
5.2.5.91 | 1.003.924 | 600.000 | 403.924 |
5.2.5.94 | 31.880.000 | 3.300.000 | 28.580.000 |
5.2.6.91 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 665.465.943 | 366.228.750 | 299.237.193 |
Belanja Modal | |||
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 30.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 1.270.611.100 | 574.445.000 | 696.166.100 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 111.722.352 | 54.000.000 | 57.722.352 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 104.150.407 | 104.150.407 | 0 |